会社概要
基本情報
| 社名 | 株式会社 日本オープンシステムズ [ JOPS(Japan OPen Systems)] |
|---|---|
| 所在地 | 本社 / 北陸事業本部 東京事業本部 長野営業所 金沢営業所 |
| 設立 | 平成2年7月5日 |
| 資本金 | 5,200万円 |
| 取引銀行 | 北陸銀行本店 富山第一銀行本店 三菱東京UFJ銀行日本橋支店 みずほ銀行富山支店 |
| 役員 | 代表取締役社長 大蔵 政明 専務取締役 大森 俊幸 常務取締役 飯森 敏彦 取締役 駒野 英史 監査役 若林 正人 |
| 従業員数 | 254名 平成23年4月1日現在 |
| 平均年齢 | 31.8歳(男 32.2歳 女 29.9歳) |
| 売上高 | 22億1千万円(平成23年3月期) |
| 提携企業 | 鴎鵬計算機系統(上海)有限公司 鴎軟計算機系統貿易(上海)有限公司 |
| 所属団体 | 富山県情報産業協会 |
| 資格等 | ISO9001:2008認証 プライバシーマーク使用許諾 特定労働者派遣事業 |

