お知らせ
2023.10.02
DX事業推進戦略の具体的実施件数を掲載しました(2022年度)
更新日:2023年09月30日
2022年度の具体的な実施内容は、DX事業推進戦略に基づいて以下の通りです。
なお、一つの案件に対して複数のDX事業推進戦略が該当する場合、それぞれに計上されています。
No | DX事業推進戦略 | 実施件数 |
1. | 社内におけるDX事業への取組を加速させるため、挑戦することに対するインセンティブを準備する。 | 2 |
2. | お客さま情報および活動履歴、商談状況などの情報をタイムリーに把握することで、お客さまのDXニーズを的確に捉える。 | 11 |
3. | 自社における事業、サービス、開発・導入実績情報をデジタル化し、タイムリー、かつインタラクティブな活用を可能にする。 | 0 |
4. | 上記を効果的に進めるため、リモート対応を含めビジネスチャット、Web会議、文書管理、グループウェア等のツールを用いて、社内で柔軟かつタイムリーな情報交換を行う。またこれらデジタル技術活用環境の刷新を随時行っていく。 | 4 |
5. | DXニーズに応えるため、地元大学や高専などの教育機関ならびに研究機関との連携を深め、共創による解決にも挑戦する。 | 3 |
6. | 同業他社との協業についても積極的に検討・推進し、シナジー効果の獲得を図る。 | 1 |
7. | お客様経営層との積極的な対話に努め、お客様の全体最適に貢献する。 | 17 |
8. | 社内技術者に、最先端のデジタル技術やMOT手法を修得するための支援を行い、専門技術のレベルを向上させる。 | 11 |
具体的実施内容について
具体的な実施内容については、お客様との秘密保持契約等の成約があるため公開しておりません。ただし、お客様の同意が得られる案件については、実績紹介ページにてご紹介しております。
以前の具体的実施件数について
2022年度より前の具体的実施件数については、以下よりご確認いただけます。